
Sarung tangan lateks (Sarung Tangan Karet) dengan ketebalan ekstra (berat normal, berat premium, dan berat berat) memberikan perlindungan unggul yang digunakan di sebagian besar situasi kontak dengan pasien. Ini berisi manset manik-manik sarung tangan pemeriksaan non-steril berkualitas tinggi untuk memastikan bahwa kebutuhan setiap profesional terpenuhi sepenuhnya. Sangat cocok untuk digunakan dalam industri medis dan penanganan makanan untuk perlindungan yang lebih baik.
Sarung tangan bebas bedak kami ideal untuk individu yang hipersensitif terhadap protein dalam sarung tangan lateks. Mereka mengandung protein rendah, lebih sedikit bau dan memiliki sifat penuaan yang baik dengan daya disabilitas yang sangat baik. Mereka juga ramah lingkungan. Ada 3 jenis sarung tangan bebas bedak yang tersedia untuk pilihan Anda
nyaman dipakai, nyaman,
Kualitas tinggi, mudah untuk mencegah robek,
rendah protein, mengencangkan,
menurut ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016, FDA,
ASTM-D-3578, EN455 PART 1-3, CE
Product Properties : Latex Gloves with Extra Thickness |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | Powdered/Powder-Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | : | Non-Sterile, Ambidextrous, Disposable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuff | : | Beaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface | : | Smooth/Textured | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | : | White/Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Material | : | Natural Concentrated Latex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powder Material | : | Cornstarch Powder, FDA Approved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality | : | Conformed to ASTM - D3578 - 01 ae2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | : | TBG/WINCARE/GOODY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Packing | : | 100 Pieces / Dispenser Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dispenser Boxes / Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,400 Cartons / 20'FCL 2,600 Cartons / 40'FCL 3,200 Cartons / 40'HQ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM is available. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available in bulk pack. |