
Неопудренные хлорированные перчатки приемлемы для использования в электронике, так как они содержат специальные свойства: не содержат силикона, минимально необходимый уровень хлорида, не содержат амидов и не обнаруживают DOP. Это не приведет к возникновению статического эффекта во время использования.
- Без силикона
- Хлорид Макс. 0,85 мг / г.
- Амид Не обнаруживается
- DOP Не обнаруживается
Легкое надевание, отличный комфорт,
Высокое качество, высокая устойчивость к истиранию,
Низкое содержание белка, подходит для рук,
Соответствует ISO 9001: 2015, FDA 510K,
ASTM-D-3578, EN455 ЧАСТЬ 1-3, CE
Product Properties : Latex Gloves For Electronics Gloves |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | Powdered/Powder-Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | : | Non-Sterile, Ambidextrous, Disposable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuff | : | Beaded |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface | : | Smooth/Textured | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | : | White/Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Material | : | Natural Concentrated Latex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality | : | Conformed to ASTM - D3578 - 01 ae2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | : | TBG/WINCARE/GOODY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Packing | : | 100 Pieces / Dispenser Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dispenser Boxes / Carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,400 Cartons / 20'FCL 2,600 Cartons / 40'FCL 3,200 Cartons / 40'HQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM is available. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available in bulk pack. |